| Size | 65″ |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Color | 16.7 M |
| Contrast | 3000/1 |
| Brightness | 350 cd/m2 |
| View Angle | H:178′, V:178′ |
Android
| System | Android 8.0 |
| Chip | MSD8386 |
| Wifi/ Bluetooth/ USD | Yes |
OPS
| System | Win10 Pro |
| Chip | i3/ i5/ i7 |
| RAM | 4GB/ 8GB/ 16GB |
| ROM | 500GB/ 128GB SSD/ 256GB SSD/ 512GB SSD |
Touch Screen
| Touch Technology | IR |
| Touch Method | 20 Points |
| Touch Object | Finger, Pen, or other Opaque |
| Detectable Size | Diameter >= 5mm, Optimum >= 7mm |
| Durability | >60,000,000 times hit |
| Cover | 4mm Anti-glare Tempered Glass |
Interfaces
| Front Ports | USDB 3.0 x 2 |
| Side Port | RJ45 x 2, HDMI Out x 1, SPDIF x 1, RS232 x 1 |
Power
| Voltage | AC100-240V 50/60Hz (external) |
| Consumption | 170W |
| Working Temperature | 0-40 |
| Standby Power | 0.5W |


